Publikationen
48 |
Justen H., Hasselmann T., Illera J. C., Delmore K., Serrano D., Flinks H., Senzaki M., Kawamura K., Helm B. and Liedvogel M. (2022) Population-specific association of Clock gene polymorphism with annual cycle timing in stonechats. this version posted January 17, 2022. ; https://doi.org/10.1101/2022.01.15.476482doi: The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder. All rights reserved. |
47 |
Flinks H. And Salewski V. (2020): How large is a Stonechat – which standard measurement qualifies as a good indicator of body size? Vogelwarte 58: 285-288. |
46 |
Arbeiter S., Flinks H., Grünwald J., Tanneberger F. (2020) Diet of Corncrakes Crex crex and prey availability in relation to meadow management.. ARDEA 108 (1): 55 – 64. |
45 | Apfelbeck B.,., Haussmann M.F., Boner W., Flinks H., Griffiths K., Illera J.C., Mortega K.G., Sisson Z., Smiddy P., Helm B. (2018): Divergent patterns of telomere shortening in tropical compared to temperate stonechats. Ecology and Evolution. 2018:1–11. |
44 | Apfelbeck B., Mortega KG, Flinks H., Illera JC, Helm B 2017 Testosterone, territorial response, and song in seasonally breeding tropical and temperate Stonechats. BMC Evolutionary Biology 17:101. |
43 | Tanneberger, F., Flinks, H., Arbeiter, S.; Minets, M. and A. Hegemann (2017): Diet analysis of wetland passerine nestlings using neck collars or faecal sampling produces similar results. Ardea 105: 153-161 |
42 | Leisler, B., Flinks, H. and W. Fiedler 2013/2014 (2017): Nahrung und Nahrungswahl von Schmätzern (Saxicolinae) in Kenia. Ökologie der Vögel 35/36: 209-229 |
41 | Machín, P., Fernández-Elipe J., Flinks H., Laso, M., Aguirre J. I. & R. H. G. Klaassen 2017: Habitat selection, diet and food availability of European Golden Plover Pluvialis apricaria chicks in Swedish Lapland. Ibis 159: 657-672 |
40 | Apfelbeck, B., Flinks, H. and Goymann, W. 2017: Territorial aggression does not feed back on testosterone in a multiple-brooded songbird species with breeding and non-breeding season territoriality, the European stonechat. Hormones and Behavior 87: 89-95 |
39 | Apfelbeck, B., Flinks, H. and Goymann, W. 2016: Variation in Circulating Testosterone during Mating Predicts Reproductive Successes in a wild Songbird. Front. Ecol. Evol. 4:107. doi: 103389/fevo.201600107 |
38 | Mortega, K.G., Flinks, H. and Helm, B. 2014: Behavioural response of a migratory songbird to geographic variation in song and morphology. Frontiers in Zoology 2014 11:85 |
37 | Salewski, V., Hochachka, W. M. and H. Flinks 2014: Changes in Stonechat Saxicola torquata morphology: a response to climate change? J. Ornithol 155:601-609 |
36 | Geiger, F., Hegemann, A., Gleichman, M., Flinks, H., Snoo, G.R. de, Prinz, S., Tielemann, B. I. and F. Berendse 2014: Habitat use and diet of Skylarks (Alauda arvensis) wintering in an intensive agricultural landscape of the netherlands. J. Ornithol 155:507-518 |
35 | Ottens, H. J., Kuiper, M. W., Flinks, H., Ruijven, J. van, Siepel, H.,Koks, B.J., Berendse, F. and G.R. de Snoo 2014: Do field margins enrich the diet of the Eurasian Skylark Alauda arvensis on intensive farmland? Ardea 102:161-171 |
34 | Hegeman, A., Matson, K. D., Flinks, H. and B. I. Tielemann 2013: Offspring pay sooner, parents pay later: experimental manipulation of body mass reveals trade-offs between immune function, reproduction and survival. Front. Zool. 10:77 |
33 | Flinks, H. 2013: Tatort Weidetor: Warum Kotanalysen für die Ökologie der Vögel wichtig sind. Der Falke 60:280-284 |
32 | Flinks, H. and V. Salewski 2012: Quantifying the effect of feather abrasion on wing and tail lengths measurements. J. Ornithol 153:1053-1065 |
31 | Buchmann, M., Helm, B., Rothery, P. & H. Flinks 2009: Auswirkungen von Spätbruten auf Mauser und Rückkehrrate bei einem Weitstreckenzieher, dem Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe). Vogelwarte 47: 125-134. |
30 | Flinks, H., B. Helm & P. Rothery 2008: Plasticity of moult and breeding schedules in migratory European Stonechats Saxicola rubicola. Ibis 150: 687-697. |
29 | Flinks, H. 2008: Wie stark belasten Wegschnecken Arion spec. nestjunge Schwarzkehlchen Saxicola rubicola? Chradrius 44: 27-31. |
28 | Goymann, W., Geue, D., Schwabl, I., Flinks, H., Schmidl, D., Schwabl, H. & E. Gwinner 2006: Testosterone and corticosterone during the breeding cycle of equatorial and European stonechats (Saxicola torquata axillaris and S. t. rubicola). Horm. Behav. 50: 779-785 |
27 | Dyrcz, A. & H. Flinks 2003: Nestling food of the congeneric and sympatric Rusty-margined and Social flycatchers. J. Field Ornithol. 74(2): 157-165. |
26 | Flinks, H. 2002: Schwarzkehlchen Saxicola torquata. in NORDRHEIN-WESTFÄLISCHE ORNITHOLOGENGESELLSCHAFT (Hrsg.): Die Vögel Westfalens. Ein Atlas der Brutvögel von 1989 bis 1994. Beiträge Avifauna Bd.37. Bonn. Nordrhein-Westfalens, |
25 | Flinks, H. 2002: Schwarzkehlchen Schwer auf Draht. in Bekhuis, J., G. Kurtstjens, S.R. Sudmann, J. ten Tuynte & F. Willems. Land der lebendigen Flüsse, Die Auenlandschaft De Gelders Poort. KNNV Uitgeverij & Stichting Ark, Utrecht. |
24 | Schwabl, H., Flinks, H. & E. Gwinner 2001: Testosterone, reproductive stage, and territorial behavior of male and female European stonechat Saxicola torquata. Horm. Behav. 47: 503-512 |
23 | Flinks, H. & F. Pfeifer 2000: Grünland im Umbruch – Einfluss des Landschaftswandels auf die Entwicklung einer Schwarzkehlchenpopulation – Unterrichtsanregung für die Sekundarstufe II. PdN-Bio. 49: 23-29. |
22 | Dyrcz, A. & H. Flinks 2000: Potential food resources and nestling food in the Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus arundinaceus) and Eastern Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus orientalis). J. Ornithol. 141: 351-360. |
21 | Flinks, H. 1999: Muster, Intensiität und zeitliche Aspekte der postjuvenilen Mauser beim Schwarzkehlchen (Saxicola torquata). Vogelwarte 40: 11-27. |
20 | Rödl, T. & H. Flinks 1998: Farbveränderungen bei farbigen Vogelringen beeinträchtigen die Identifikation. Vogelwarte 39: 226-228 |
19 | Flinks, H. & H. Kolb 1997: Veränderungen der Körpermasse adulter Schwarzkehlchen Saxicola torquata in Beziehung zum Brut- und Mauserstatus. Vogelwelt 118: 1-10 |
18 | Rödl, t. & H. Flinks 1996: Nutrition of Stonechats (Saxicola torquata) and Mourning Wheatears (Oenanthe lugens) wintering sympatrically in Israel. Ökol. Vögel 18: 107-126. |
17 | Dyrcz, A. & H. Flinks 1995: Nestling and Adult Diet of the Willie Wagtail Rhipidura leucophrys near Madang, Papua New Guinea. EMU 95: 123-126. |
16 | Flinks, H. & K.-H. Siebenrock 1994: Haltung und Zucht des Mariskensängers. Gefiederte Welt 118:186-190. |
15 | Flinks, H. 1994: Die Altersbestimmung des Schwarzkehlchens Saxicola torquata an Gefiedermerkmalen. Limicola 8: 28-37. |
14 | Flinks, H. & F. Pfeifer 1993: Vergleich der Habitatstrukturen ehemaliger und aktueller Schwarzkehlchen (Saxicola torquata)- Brutplätze in einer agrarisch genutzten Landschaft. Ökol. Vögel 15: 85-97. |
13 | Flinks, H. & F. Pfeifer 1990: Zur Nestlingsnahrung des Hausrotschwanzes. ACTA BIOL. BENRODIS 2: 105-112. |
12 | Flinks, H. (1990): Faecal analyses: an efficient method to study the dietary of small birds – BFB-Bericht (Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland, Illmitz 1 75: 9. |
11 | Schulze-Hagen, K., H. Flinks & A. Dyrcz 1989: Brutzeitliche Beutewahl beim Seggenrohrsänger Acrocephalus paludicola. J. Ornithol. 130: 251-255. |
10 | Lating, F.-J., F. Pfeifer & H. Flinks 1989: Naturschutzkonzept Berkel/Stadtlohn. Hersg. Stadt Stadtlohn. |
9 | Schulze-Hagen, K. & H. Flinks 1989: Nestlingsnahrung von Sumpfrohrsängern Acrocephalus palustris. Vogelwelt 110: 112-125 |
8 | Flinks, H. & F. Pfeifer 1988: Einfluss des Nestlingsalters auf die Nahrungszusammensetzung nestjunger Schwarzkehlchen (Saxicola torquata). J. Ornithol. 129: 317-324. |
7 | Flinks, H. & F. Pfeifer 1987b: Nahrung adulter und nestjunger Schwarzkehlchen Saxicola torquata rubicola einer westfälischen Brutpopulation. Vogelwelt 108: 41-57. |
6 | Flinks, H. & F. Pfeifer 1987a: Brutzeit, Gelegegröße und Bruterfolg beim Schwarzkehlchen (Saxicola torquata). Charadrius 23: 128-140. |
5 | Flinks, H. & F. Pfeifer 1984: Zur Verbreitung und Populationsentwicklung des Schwarzkehlchens (Saxicola torquata) in Nordrhein-Westfalen. Vogelwelt 105: 41-51. |
4 | Flinks, H. 1973: Erste Ergebnisse der Gänsezählung 1966-1972 in NRW. Anthus 10: 75-79. |
3 | Flinks, H., M. Harengerd, W. Prünte & M. Speckmann 1971: Gesicherter Nachweis der Doppelschnepfe in Westfalen. Anthus 9: 1-5. |
2 | Flinks, H., M. Harengerd und m. Speckmann 1972: Westfälische Beringungsübersicht für 1971. Anthus 9: 85-90 |
1 | Flinks, H. & M. Speckmann 1972: Westfälische Beringungsübersicht für 1970. Anthus 9: 13-16. |
Poster
DO-G Tagung Saarbrücken 2012: Flinks H: Zunehmende Überwinterung von Schwarzkehlchen im nordwestlichen NRW. | |
DO-G Tagung Regensburg 2013: Leisler B, Flinks H, Fiedler W (Radolfzell, Borken): „XXL“ von der Warte aus, „S“ am Boden: Nahrungsdifferenzierung überwinternder und afrotropischer Schmätzer in Kenia. |